Overview: देखें रमजान के पूरे महीने के सहरी-इफ्तार का समय
भारत में 19 फरवरी 2026 से रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है। यह इबादत, संयम और दुआओं का खास महीना माना जाता है। रमजान में रोजेदार सहरी-इफ्तार समय देखकर पूरे महीने रोजा रखते और खोलते हैं।
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timing: इस्लाम में रमजान को मुबारक और पाक महीना माना जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना होता है। रमजान की शुरुआत होते ही हर मुसलमान 29 से 30 दिनों के रोजा के लिए तैयार हो जाता है। भारत में 19 फरवरी 2026 से माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है। रमजान का मुकद्दस महीना रोजा यानी उपवास, संयम, आत्म चिंतन, प्रार्थना, दया आदि से जुड़ा होता है। इस पूरे महीने मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं। लगभग हर मुस्लिम परिवार में रमजान महीने के आगमन का खुशनुमा माहौल है।

रमजान के दौरान रोजेदार सुबह फज्र की अजान से पहले सहरी करते हैं और इसके बाद पूरे दिन रोजा रखा जाता है। शाम होते ही इफ्तार कर रोजा खोला जाता है। रमजान के 29 से 30 दिनों में सहरी और इफ्तार के समय में हर दिन के हिसाब से कुछ मिनट का अंतर होता है। लेकिन आप यहां एक क्लिक कर पूरे महीने के सहरी और इफ्तार के समय देख सकते हैं। यहां देखें रमजान के महीने में रोजा शुरू करने और रोजा खोलने का समय-
रमजान 2026 सहरी इफ्तार की टाइमिंग

रोजा रखने की तारीख सहरी का समय इफ्तार का समय रोजा की अवधि
- गुरुवार, 19 फरवरी 2026:- 05:37 AM 06:14 PM (12 घंटे 37 मिनट)
- शुक्रवार 20 फरवरी 226:- 05:36 AM 06:15 PM (12 घंटे 39 मिनट)
- शनिवार, 21 फरवरी 2026:- 05:36 AM 06:15 PM (12 घंटे 39 मिनट)
- रविवार, 22 फरवरी 2026:- 05:35 AM 06:16 PM (12 घंटे 41 मिनट)
- सोमवार, 23 फरवरी 2026:- 05:34 AM 06:17 PM (12 घंटे 43 मिनट)
- मंगलवार, 24 फरवरी 2026:- 05:33 AM 06:18 PM (12 घंटे 45 मिनट)
- बुधवार, 25 फरवरी 2026:- 05:32 AM 06:18 PM (12 घंटे 46 मिनट)
- गरुवार, 26 फरवरी 2026:- 05:31 AM 06:19 PM (12 घंटे 48 मिनट)
- शुक्रवार, 27 फरवरी 2026:- 05:30 AM 06:20 PM (12 घंटे 50 मिनट)
- शनिवार, 28 फरवरी 2026:- 05:29 AM 06:20 PM (12 घंटे 51 मिनट)
- रविवार, 01 मार्च 2026:- 05:28 AM 06:21 PM (12 घंटे 53 मिनट)
- सोमवार, 02 मार्च 2026:- 05:27 AM 06:21 PM (12 घंटे 54 मिनट)
- मंगलवार, 03 मार्च 2026:- 05:26 AM 06:22 PM (12 घंटे 56 मिनट)
- बुधवार, 04 मार्च 2026:- 05:25 AM 06:23 PM (12 घंटे 58 मिनट)
- गुरुवार, 05 मार्च 2026:- 05:24 AM 06:23 PM (12 घंटे 59 मिनट)
- शुक्रवार, 06 मार्च 2026:- 05:23 AM 06:24 PM (13 घंटे 01 मिनट)
- शनिवार, 07 मार्च 2026:- 05:22 AM 06:25 PM (13 घंटे 03 मिनट)
- रविवार, 08 मार्च 2026:- 05:21 AM 06:25 PM (13 घंटे 04 मिनट)
- सोमवार, 09 मार्च 2026:- 05:20 AM 06:26 PM (13 घंटे 06 मिनट)
- मंगलवार, 10 मार्च 2026:- 05:19 AM 06:26 PM (13 घंटे 07 मिनट)
- बुधवार, 11 मार्च 2026:- 05:17 AM 06:27 PM (13 घंटे 10 मिनट)
- गुरुवार, 12 मार्च 2026:- 05:16 AM 06:28 PM (13 घंटे 12 मिनट)
- शुक्रवार, 13 मार्च 2026:- 05:15 AM 06:28 PM (13 घंटे 13 मिनट)
- शनिवार, 14 मार्च 2026:- 05:14 AM 06:29 PM 13 घंटे 15 मिनट)
- रविवार, 15 मार्च 2026:- 05:13 AM 06:29 PM (13 घंटे 16 मिनट)
- सोमवार, 16 मार्च 2026:- 05:12 AM 06:30 PM (13 घंटे 18 मिनट)
- मंगलवार, 17 मार्च 2026:- 05:10 AM 06:31 PM (13 घंटे 21 मिनट
- बुधवार, 18 मार्च 2026 05:09 AM 06:31 PM (13 घंटे 22 मिनट)
- गुरुवार, 19 मार्च 2026 05:08 AM 06:32 PM (13 घंटे 24 मिनट)
- शुक्रवार, 20 मार्च 2026 05:07 AM 06:32 PM 13 घंटे 25 मिनट
